L’action
Marché de cotation :
NYSE Euronext Paris, Compartiment B
Code ISIN : FR0000061137
Code Reuters : BULY.LY
Principales données boursières
| 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|
| Nombre d'actions au 31 décembre | 1 870 303 | 1 870 303 | 1 870 303 |
| Cours de l'action Burelle SA (en euros) | |||
| Plus haut | 189 | 92,20 | 205 |
| Plus bas | 50 | 18,05 | 76,04 |
| Au 31 décembre | 50,50 | 78,99 | 200 |
| Capitalisation boursière (en millions d'euros au 31 décembre) | 94,4 | 147,7 | 374,1 |
| Dividende (en euros) | 0,50 | 0,75 | 1,50 |
