<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Burelle SA</title>
	<atom:link href="http://www.burelle.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.burelle.com</link>
	<description>Un site utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 17:50:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Chiffre d&#8217;affaires 2011 : 4,22 milliards d&#8217;euros (+30%)</title>
		<link>http://www.burelle.com/chiffre-daffaires-2011-422-milliards-deuros-30/2012/</link>
		<comments>http://www.burelle.com/chiffre-daffaires-2011-422-milliards-deuros-30/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>burelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Informations réglementées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.burelle.com/chiffre-daffaires-2011-422-milliards-deuros-30/2012/</guid>
		<description><![CDATA[Chiffre d&#39;affaires 2011 : 4,22 milliards d&#39;euros (+30%)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	Chiffre d&#39;affaires 2011 : 4,22 milliards d&#39;euros (+30%)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.burelle.com/chiffre-daffaires-2011-422-milliards-deuros-30/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Démission d&#8217;un administrateur</title>
		<link>http://www.burelle.com/demission-administrateur/2012/</link>
		<comments>http://www.burelle.com/demission-administrateur/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 11:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>burelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informations réglementées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.burelle.com/contrat-de-liquidite-au-311211-2/2012/</guid>
		<description><![CDATA[Démission d&#8217;un administrateur]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Démission d&#8217;un administrateur</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.burelle.com/demission-administrateur/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contrat de liquidité au 31/12/11</title>
		<link>http://www.burelle.com/contrat-de-liquidite-au-311211/2012/</link>
		<comments>http://www.burelle.com/contrat-de-liquidite-au-311211/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 17:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>burelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informations réglementées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.burelle.com/contrat-de-liquidite-au-311211/2012/</guid>
		<description><![CDATA[Bilan du contrat de liquidit&#233; au 31 d&#233;cembre 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	Bilan du contrat de liquidit&eacute; au 31 d&eacute;cembre 2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.burelle.com/contrat-de-liquidite-au-311211/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Déclaration DV au 31/12/11</title>
		<link>http://www.burelle.com/declaration-dv-au-311211/2012/</link>
		<comments>http://www.burelle.com/declaration-dv-au-311211/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 16:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>burelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informations réglementées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.burelle.com/declaration-dv-au-311211/2012/</guid>
		<description><![CDATA[D&#233;claration des droits de vote au&#160;31 d&#233;cembre 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	D&eacute;claration des droits de vote au&nbsp;31 d&eacute;cembre 2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.burelle.com/declaration-dv-au-311211/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CA 3ème trimestre 2011</title>
		<link>http://www.burelle.com/ca-3eme-trimestre-2011/2011/</link>
		<comments>http://www.burelle.com/ca-3eme-trimestre-2011/2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 17:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>burelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Informations réglementées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.burelle.com/ca-3eme-trimestre-2011/2011/</guid>
		<description><![CDATA[Chiffre d&#39;affaires du 3&#232;me&#160;trimestre 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px">
	Chiffre d&#39;affaires du 3<sup>&egrave;me</sup>&nbsp;trimestre 2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.burelle.com/ca-3eme-trimestre-2011/2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Déclaration DV au 20/10/11</title>
		<link>http://www.burelle.com/declaration-dv-au-310111-2/2011/</link>
		<comments>http://www.burelle.com/declaration-dv-au-310111-2/2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 18:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>burelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informations réglementées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.burelle.com/declaration-dv-au-310111-2/2011/</guid>
		<description><![CDATA[D&#233;claration des droits de vote au 20 octobre 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	D&eacute;claration des droits de vote au 20 octobre 2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.burelle.com/declaration-dv-au-310111-2/2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réduction de capital par annulation d&#8217;actions propres</title>
		<link>http://www.burelle.com/reduction-de-capital-par-annulation-dactions-propres-3/2011/</link>
		<comments>http://www.burelle.com/reduction-de-capital-par-annulation-dactions-propres-3/2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 16:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>burelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Informations réglementées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-burelle.tangram.fr/reduction-de-capital-par-annulation-dactions-propres-3/2011/</guid>
		<description><![CDATA[R&#233;duction de capital par annulation d&#39;actions propres]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	R&eacute;duction de capital par annulation d&#39;actions propres</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.burelle.com/reduction-de-capital-par-annulation-dactions-propres-3/2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Déclaration de franchissement de seuils et déclaration d&#8217;intention</title>
		<link>http://www.burelle.com/declaration-de-franchissement-de-seuils-et-declaration-dintention/2011/</link>
		<comments>http://www.burelle.com/declaration-de-franchissement-de-seuils-et-declaration-dintention/2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 15:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>burelles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informations réglementées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-burelle.tangram.fr/declaration-de-franchissement-de-seuils-et-declaration-dintention/2011/</guid>
		<description><![CDATA[D&#233;claration de franchissement de seuils et d&#233;claration d&#39;intention]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	D&eacute;claration de franchissement de seuils et d&eacute;claration d&#39;intention</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.burelle.com/declaration-de-franchissement-de-seuils-et-declaration-dintention/2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comptes consolidés condensés au 30 juin 2011 avec déclaration de la personne physique responsable</title>
		<link>http://www.burelle.com/comptes-consolides-condenses-au-30-juin-2011-avec-declaration-de-la-personne-physique-responsable/2011/</link>
		<comments>http://www.burelle.com/comptes-consolides-condenses-au-30-juin-2011-avec-declaration-de-la-personne-physique-responsable/2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 15:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>burelles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informations réglementées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-burelle.tangram.fr/?p=1427</guid>
		<description><![CDATA[Comptes consolid&#233;s condens&#233;s au 30 juin 2011 avec d&#233;claration de la personne physique responsable]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	Comptes consolid&eacute;s condens&eacute;s au 30 juin 2011 avec d&eacute;claration de la personne physique responsable</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.burelle.com/comptes-consolides-condenses-au-30-juin-2011-avec-declaration-de-la-personne-physique-responsable/2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1er semestre 2011 : résultat net part du groupe en forte progression à 52,8 millions d&#8217;euros</title>
		<link>http://www.burelle.com/1er-semestre-2011-resultat-net-part-du-groupe-en-forte-progression-a-528-millions-deuros/2011/</link>
		<comments>http://www.burelle.com/1er-semestre-2011-resultat-net-part-du-groupe-en-forte-progression-a-528-millions-deuros/2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 15:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>burelles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Informations réglementées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-burelle.tangram.fr/?p=1422</guid>
		<description><![CDATA[1er semestre 2011 : r&#233;sultat net part du groupe en forte progression &#224; 52,8 millions d&#39;euros]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	1er semestre 2011 : r&eacute;sultat net part du groupe en forte progression &agrave; 52,8 millions d&#39;euros</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.burelle.com/1er-semestre-2011-resultat-net-part-du-groupe-en-forte-progression-a-528-millions-deuros/2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

